Teminy odbioru śmieci dla Paterka
| I | II | III | IV | V | VI | |
| zmieszane | 10, 24 | 7, 21 | 7, 21 | 4, 18 | 2, 16, 30 | 13, 27 |
| segregowane | 17 | 14 | 14 | 16 | 14 | 11 |
| zielone | 13, 27 | 10, 24 | 9, 23 | 8, 22 | ||
| |
||||||
| VII | VIII | IX | X | XI | XII | |
| zmieszane | 11,25 | 8,22 | 5,19 | 3,17,31 | 14,28 | 12,27 |
| segregowane | 11 | 14 | 12 | 15 | 12 | 17 |
| zielone | 10,24 | 7,21 | 5,19 | 5,19 | 5,19 | |

